Растворонасос СО-50АМ в полной комплектации

- В наличии
2 600 000 Тг.
+7 (705) 707-15-75
- +7 (705) 707-90-71
- +7 (718) 266-78-96
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Комплектация:
1 | Растворонасос СО-50АМ | шт | 1 |
2 | Бункер CO-50AM в сборе (виброситом и вибратором) | шт | 1 |
3 | Рукав 100 КЩ для соединение бункера и растворонасоса |
шт | 1 |
4 | Хомут 100мм одноболтовый 113-121мм специальный | шт | 4 |
5 | Сопло-насадка СО-50А | шт | 1 |
6 | Диафрагма C-317 d.330x8 | шт | 7 |
7 | Диафрагма под манометр СО-50А | шт | 1 |
8 | Растворосмеситель | шт | 1 |
9 | Рукав 65-1батм ДО 10м | м | 10 |
10 | Патрубок переходной с 65мм - 50мм | шт | 1 |
11 | Хомут 65мм усиленный | шт | 4 |
12 | Рукав 50-10атм | м | 60 |
13 | Патрубок переходной с рукава 50мм на рукав 38мм | шт | 1 |
14 | Камлок в сборе (Е С) 50мм | шт | 5 |
15 | Хомут 50мм усиленный | шт | 24 |
16 | Рукав 38-10атм ДО 10м | м | 20 |
17 | Камлок в сборе (Е С) 38мм | шт | 1 |
18 | Хомут 38мм усиленный | шт | 8 |
19 | Форсунка для нанесения раствора | шт | 1 |
Основные характеристики растворонасоса | СО-49 | СО-50 | СО-50П |
Тип насоса | плунжерно-диафрагменный | поршневой | |
Производительность, м3 / час | до 4 | до 6 | до 6 |
Давление на смесь, бар | 15 | 23 | 35 |
Высота подачи, м | до 35 | до 60 | до 130 |
Дальность подачи, м | до 160 | до 250 | до 300 |
Диаметр подключаемого растворопровода, мм | 50 | 65 | 65 |
Привод растворонасоса | |||
Тип привода | электрический | ||
Модель | АИР-100S4 | ||
Мощность, кВт | 4 | 7,5 | - |
Габаритырастворонасоса | |||
Длина * Ширина * Высота, м | 1,6 * 0,5 * 1,025 | 1,45*0,8 * 1,2 | |
Вес, кг | 230 | 390 | 420 |
Растворная смесьдля растворонасоса | |||
Размер заполнителя, мм | до 5 | до 5 | до 5мм |
Марка по подвижности | от Пк3 | Пк2,Пк3,Пк4 | |
Подвижность по погружению конуса, см | от 8 | от 6 до 14 |
- Цена: 2 600 000 Тг.